(onderstaand informatie komt rechtstreeks van de NBB en wordt automatisch bijgewerkt)
RBVM1
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Devedo RSE 1 | 8 | 16 | 168 |
2 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | 9 | 10 | 5 |
3 | Sunrise Medical Braves RSE 1 | 9 | 8 | -40 |
4 | R.B.V.M. RSE 1 | 8 | 6 | 45 |
5 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | 9 | 4 | -82 |
6 | Only Friends RSE 1 | 9 | 2 | -96 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
04-02-2023 | 19:00 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 |
18-02-2023 | 12:00 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 |
04-03-2023 | 20:00 | R.B.V.M. RSE 1 | Only Friends RSE 1 |
11-03-2023 | 20:00 | R.B.V.M. RSE 1 | Rotterdam Basketbal RSE 1 |
18-03-2023 | 16:00 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 |
01-04-2023 | 11:00 | Sunrise Medical Braves RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 |
30-06-2023 | 08:30 | R.B.V.M. RSE 1 | Devedo RSE 1 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
19-11-2022 | R.B.V.M. RSE 1 | Only Friends RSE 1 | 20 - 0 |
26-11-2022 | Devedo RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 51 - 49 |
03-12-2022 | Only Friends RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 49 - 72 |
10-12-2022 | R.B.V.M. RSE 1 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | 65 - 52 |
17-12-2022 | R.B.V.M. RSE 1 | Sunrise Medical Braves RSE 1 | 61 - 35 |
14-01-2023 | Devedo RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 66 - 61 |
21-01-2023 | R.B.V.M. RSE 1 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | 0 - 20 |
28-01-2023 | Sunrise Medical Braves RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 66 - 56 |
04-02-2023 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 0 - 0 |
18-02-2023 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 0 - 0 |
04-03-2023 | R.B.V.M. RSE 1 | Only Friends RSE 1 | 0 - 0 |
11-03-2023 | R.B.V.M. RSE 1 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | 0 - 0 |
18-03-2023 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 0 - 0 |
01-04-2023 | Sunrise Medical Braves RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 0 - 0 |
30-06-2023 | R.B.V.M. RSE 1 | Devedo RSE 1 | 0 - 0 |
RBVM2
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden RSE 2 | 12 | 20 | 158 |
2 | HBV The Jumpers RSE 1 | 11 | 18 | 235 |
3 | R.B.V.M. RSE 2 | 11 | 8 | -73 |
4 | Rotterdam Basketbal RSE 2 | 10 | 4 | -95 |
5 | Only Friends RSE 2 | 10 | 0 | -225 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
11-02-2023 | 13:30 | BS Leiden RSE 2 | R.B.V.M. RSE 2 |
11-02-2023 | 17:00 | R.B.V.M. RSE 2 | Rotterdam Basketbal RSE 2 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
08-10-2022 | Only Friends RSE 2 | R.B.V.M. RSE 2 | 15 - 44 |
08-10-2022 | R.B.V.M. RSE 2 | HBV The Jumpers RSE 1 | 22 - 52 |
05-11-2022 | R.B.V.M. RSE 2 | BS Leiden RSE 2 | 22 - 31 |
05-11-2022 | Rotterdam Basketbal RSE 2 | R.B.V.M. RSE 2 | 28 - 30 |
19-11-2022 | R.B.V.M. RSE 2 | Rotterdam Basketbal RSE 2 | 23 - 29 |
19-11-2022 | HBV The Jumpers RSE 1 | R.B.V.M. RSE 2 | 67 - 12 |
10-12-2022 | R.B.V.M. RSE 2 | Only Friends RSE 2 | 36 - 19 |
10-12-2022 | BS Leiden RSE 2 | R.B.V.M. RSE 2 | 71 - 39 |
21-01-2023 | R.B.V.M. RSE 2 | Only Friends RSE 2 | 20 - 0 |
21-01-2023 | HBV The Jumpers RSE 1 | R.B.V.M. RSE 2 | 39 - 34 |
21-01-2023 | R.B.V.M. RSE 2 | BS Leiden RSE 2 | 45 - 49 |
11-02-2023 | BS Leiden RSE 2 | R.B.V.M. RSE 2 | 0 - 0 |
11-02-2023 | R.B.V.M. RSE 2 | Rotterdam Basketbal RSE 2 | 0 - 0 |
Speeldagen voor het tweede team (Rolstoeldivisie C1) 2022/2023
21—-1–2023 Middelburg
11—-2–2023 Amsterdam
11—-3–2023 Den Haag
1—-4–2023 Leiden