(onderstaand informatie komt rechtstreeks van de NBB en wordt automatisch bijgewerkt)
RBVM 1
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Sunrise Medical Braves RSE 2 | 9 | 18 | 184 |
2 | Devedo RSE 1 | 9 | 10 | 83 |
3 | R.B.V.M. RSE 1 | 9 | 8 | 20 |
4 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | 9 | 8 | -26 |
5 | Sunrise Medical Braves RSE 1 | 9 | 6 | -161 |
6 | Only Friends RSE 1 | 9 | 4 | -100 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
09-12-2023 | 16:00 | R.B.V.M. RSE 1 | Only Friends RSE 1 |
13-01-2024 | 16:00 | R.B.V.M. RSE 1 | Sunrise Medical Braves RSE 1 |
20-01-2024 | 13:00 | Sunrise Medical Braves RSE 2 | R.B.V.M. RSE 1 |
10-02-2024 | 16:00 | R.B.V.M. RSE 1 | SC Antilope Utrecht RSE 1 |
17-02-2024 | 16:00 | R.B.V.M. RSE 1 | Only Friends RSE 1 |
16-03-2024 | 16:00 | Devedo RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
30-09-2023 | Only Friends RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 52 - 71 |
07-10-2023 | R.B.V.M. RSE 1 | Sunrise Medical Braves RSE 2 | 60 - 64 |
14-10-2023 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 59 - 77 |
28-10-2023 | Devedo RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 54 - 74 |
04-11-2023 | R.B.V.M. RSE 1 | Sunrise Medical Braves RSE 1 | 47 - 60 |
11-11-2023 | R.B.V.M. RSE 1 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | 59 - 66 |
18-11-2023 | Sunrise Medical Braves RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 73 - 62 |
25-11-2023 | R.B.V.M. RSE 1 | Devedo RSE 1 | 60 - 54 |
02-12-2023 | Sunrise Medical Braves RSE 2 | R.B.V.M. RSE 1 | 71 - 63 |
09-12-2023 | R.B.V.M. RSE 1 | Only Friends RSE 1 | 0 - 0 |
13-01-2024 | R.B.V.M. RSE 1 | Sunrise Medical Braves RSE 1 | 0 - 0 |
20-01-2024 | Sunrise Medical Braves RSE 2 | R.B.V.M. RSE 1 | 0 - 0 |
10-02-2024 | R.B.V.M. RSE 1 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | 0 - 0 |
17-02-2024 | R.B.V.M. RSE 1 | Only Friends RSE 1 | 0 - 0 |
16-03-2024 | Devedo RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 0 - 0 |
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp RSE 1 | 8 | 14 | 99 |
2 | BS Leiden RSE 1 | 7 | 12 | 167 |
3 | Only Friends RSE 2 | 7 | 8 | 1 |
4 | HBV The Jumpers RSE 1 | 7 | 4 | -66 |
5 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | 7 | 4 | -6 |
6 | R.B.V.M. RSE 2 | 8 | 2 | -195 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
13-01-2024 | 10:30 | BV Hoofddorp RSE 1 | R.B.V.M. RSE 2 |
13-01-2024 | 12:15 | R.B.V.M. RSE 2 | HBV The Jumpers RSE 1 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
07-10-2023 | HBV The Jumpers RSE 1 | R.B.V.M. RSE 2 | 0 - 20 |
07-10-2023 | R.B.V.M. RSE 2 | BV Hoofddorp RSE 1 | 28 - 54 |
28-10-2023 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | R.B.V.M. RSE 2 | 52 - 18 |
28-10-2023 | Only Friends RSE 2 | R.B.V.M. RSE 2 | 37 - 21 |
11-11-2023 | R.B.V.M. RSE 2 | BS Leiden RSE 1 | 20 - 88 |
11-11-2023 | R.B.V.M. RSE 2 | Only Friends RSE 2 | 18 - 61 |
02-12-2023 | R.B.V.M. RSE 2 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | 19 - 42 |
02-12-2023 | BS Leiden RSE 1 | R.B.V.M. RSE 2 | 48 - 43 |
13-01-2024 | BV Hoofddorp RSE 1 | R.B.V.M. RSE 2 | 0 - 0 |
13-01-2024 | R.B.V.M. RSE 2 | HBV The Jumpers RSE 1 | 0 - 0 |
Speelschema RBVM2
7-10-2023 Rotterdam
28-10-2023 Is nog niet bekend
11-11-2023 ISVH
2-12-2023 RBVM2 Middelburg
13-1-2024 RBVM2 Middelburg
3-2-2024 Leiden
2-3-2024 ISVH
13-4-2024 Play Offs Rotterdam
18-5-2024 Finale rondes