Hier komen de de uitslagen, standen, wedstrijden en kalender als deze beschikbaar zijn.
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Devedo RSE 1 | 13 | 26 | 312 |
2 | R.B.V.M. RSE 1 | 13 | 16 | 142 |
3 | Sunrise Medical Braves RSE 1 | 13 | 10 | -102 |
4 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | 14 | 10 | -93 |
5 | Only Friends RSE 1 | 13 | 8 | -45 |
6 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | 14 | 2 | -214 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
19-11-2022 | R.B.V.M. RSE 1 | Only Friends RSE 1 | 20 - 0 |
26-11-2022 | Devedo RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 51 - 49 |
03-12-2022 | Only Friends RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 49 - 72 |
10-12-2022 | R.B.V.M. RSE 1 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | 65 - 52 |
17-12-2022 | R.B.V.M. RSE 1 | Sunrise Medical Braves RSE 1 | 61 - 35 |
14-01-2023 | Devedo RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 66 - 61 |
21-01-2023 | R.B.V.M. RSE 1 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | 0 - 20 |
28-01-2023 | Sunrise Medical Braves RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 66 - 56 |
04-02-2023 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 52 - 62 |
18-02-2023 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 54 - 76 |
04-03-2023 | R.B.V.M. RSE 1 | Only Friends RSE 1 | 79 - 53 |
11-03-2023 | R.B.V.M. RSE 1 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | 20 - 0 |
18-03-2023 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 51 - 70 |
01-04-2023 | Sunrise Medical Braves RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 0 - 0 |
30-06-2023 | R.B.V.M. RSE 1 | Devedo RSE 1 | 0 - 0 |
Geen uitslagen gevonden