Hier komen de de uitslagen, standen, wedstrijden en kalender als deze beschikbaar zijn.
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | 2 | 4 | 53 |
2 | BC Ninane RSE 1 | 2 | 4 | 38 |
3 | R.B.V.M. RSE 1 | 2 | 4 | 31 |
4 | Only Friends RSE 1 | 2 | 2 | 10 |
5 | Stella Artois Leuven Bears RSE 1 | 2 | 2 | 7 |
6 | Zedelgem Lions RSE 1 | 2 | 2 | -3 |
7 | HUBO Limburg United RSE 1 | 2 | 2 | -3 |
8 | Devedo RSE 1 | 2 | 0 | -14 |
9 | Sunrise Medical Braves RSE 1 | 2 | 0 | -59 |
10 | BC Oostende RSE1 | 2 | 0 | -60 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
23-09-2023 | Stella Artois Leuven Bears RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 0 - 0 |
23-09-2023 | R.B.V.M. RSE 1 | Zedelgem Lions RSE 1 | 0 - 0 |
Geen uitslagen gevonden